| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Umsatz | T € | 55.943 | 58.866 | 74.297 | 90.922 | 85.319 | 53.942 | 74.643 |
| Gesamtergebnis | T € | 418 | 1.390 | 3.654 | 5.462 | 2.279 | 922 | 3.778 |
| Investitionen | T € | 4.474 | 1.979 | 2.825 | 2.330 | 5.812 | 7.694 | 2.992 |
| Cash-Flow | T € | 3.048 | 3.255 | 5.231 | 7.888 | 4.725 | 3.511 | 6.608 |
| Bilanzsumme | T € | 33.754 | 35.649 | 44.783 | 51.808 | 51.611 | 46.083 | 48.974 |
| Eigenkapital | T € | 16.754 | 18.145 | 21.182 | 25.103 |
23.373 | 19.207 | 21.086 |
| Produktion | t | 12.733 | 12.305 | 14.094 | 17.076 | 15.815 | 7.786 | 12.807 |
2008-AO: 6.5 Million Euro
Unseren Geschäftsbericht 2010 erhalten Sie hier als PDF und als Online-Version.
© 2012 Aluminiumwerk Unna AG |



Geschichte