Luftfahrzulassungen
DIN ISO 9001
EN 9100
EN ISO 50001
EN ISO 14001
Nadcap Zertifikat
Verhaltenskodex
Geschäftsbericht
Finanzbericht
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Ventes | T € | 55.943 | 58.866 | 74.297 | 90.922 | 85.319 | 53.942 | 74.643 | 86.850 | 78.792 | 64.937 | 62.274 |
Gains | T € | 418 | 1.390 | 3.654 | 5.462 | 2.279 | 922 | 3.778 | 6.335 | 6.409 | 3.681 | 1.429 |
Investissements | T € | 4.474 | 1.979 | 2.825 | 2.330 | 5.812 | 7.694 | 2.992 | 3.833 | 8.577 | 3.676 | 3.544 |
Cash-Flow | T € | 3.048 | 3.255 | 5.231 | 7.888 | 4.725 | 3.511 | 6.608 | 9.089 | 8.976 | 6.394 | 4.671 |
Bilan | T € | 33.754 | 35.649 | 44.783 | 51.808 | 51.611 | 46.083 | 48.974 | 57.709 | 61.878 | 65.382 | 65.236 |
Capitaux propres | T € | 16.754 | 18.145 | 21.182 | 25.103 | 23.373 | 19.207 | 21.086 | 24.585 | 30.994 | 34.675 | 34.034 |
Production | t | 12.733 | 12.305 | 14.094 | 17.076 | 15.815 | 7.786 | 12.807 | 13.569 | 11.414 | 9.613 | 9.535 |
2008 Dépenses extraordinaires: 6,5 millions d‘euros